News | Membres | Raids | Event | Valeur Items | Historique Items | Résumé | Stats | Stat+
Prix des items | Site Renegade |Forum |S'enregistrer | Connection | dkp_dump.lua
Banque | Chaman | Chasseurs | Démos | Druides | Guerriers | Mages | Paladins | Prêtres | Voleurs | Inactifs

Nom Raids Gagné Dépensé % Earned Lost to Actuel
Premier Dernier Accompagné Total Par Jour Par Raid Total Par Jour Par Raid Ajustage Dépensé
Ades 21/03/2007 19/09/2007 26 15% 420.00 0,33 16,15 50.00 0,04 1,92 0,00% 11,90% 370
Adrito 27/06/2007 10/10/2007 65 37% 565.00 0,48 8,69 140.00 0,12 2,15 0,00% 24,78% 425
Affreux 10/01/2007 25/09/2007 86 49% 1365.00 1,02 15,87 440.00 0,33 5,12 0,00% 32,23% 925
Aheriss 10/01/2007 26/09/2007 45 25% 440.00 0,33 9,78 0.00 0,00 0,00 88,64% 0,00% 50
Angust 10/01/2007 10/10/2007 74 42% 950.00 0,71 12,84 170.00 0,13 2,30 0,00% 17,89% 780
Arakiel 10/01/2007 10/10/2007 125 71% 1510.00 1,13 12,08 860.00 0,64 6,88 0,00% 56,95% 650
Boukitos 10/01/2007 10/10/2007 92 52% 1225.00 0,91 13,32 395.00 0,29 4,29 0,00% 32,24% 830
Buryz 16/04/2007 10/10/2007 105 59% 1175.00 0,94 11,19 390.00 0,31 3,71 0,00% 33,19% 785
Darkthorn 07/02/2007 10/10/2007 83 47% 885.00 0,67 10,66 50.00 0,04 0,60 0,00% 5,65% 835
Darkthorne 02/11/2007   0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Démago 05/10/2007   0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Domolf 10/01/2007 10/10/2007 118 67% 1445.00 1,08 12,25 415.00 0,31 3,52 0,00% 28,72% 1030
Elianaa 07/02/2007 10/10/2007 82 46% 1135.00 0,87 13,84 340.00 0,26 4,15 0,00% 29,96% 795
Elime 01/11/2007   0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Ellyanor 10/01/2007 10/10/2007 116 66% 1510.00 1,13 13,02 270.00 0,20 2,33 0,00% 17,88% 1240
Elo 30/07/2007 10/10/2007 31 18% 210.00 0,18 6,77 160.00 0,14 5,16 0,00% 76,19% 50
Eloranne 08/08/2007 10/10/2007 33 19% 180.00 0,16 5,45 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 180
Enethys 13/10/2007   0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Erestor 10/01/2007 10/10/2007 90 51% 1125.00 0,84 12,50 280.00 0,21 3,11 0,00% 24,89% 845
Faradey 25/04/2007 10/10/2007 110 62% 1220.00 0,99 11,09 260.00 0,21 2,36 0,00% 21,31% 960
Helldjin 22/09/2007 26/09/2007 11 6% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Hypno 10/01/2007 10/10/2007 92 52% 1285.00 0,96 13,97 310.00 0,23 3,37 0,00% 24,12% 975
Hyrador 12/09/2007 25/09/2007 9 5% 85.00 0,08 9,44 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85
Kaaos 10/01/2007 10/10/2007 34 19% 310.00 0,23 9,12 210.00 0,16 6,18 0,00% 67,74% 100
Kemar 10/01/2007 22/09/2007 61 34% 870.00 0,65 14,26 320.00 0,24 5,25 0,00% 36,78% 550
Legenda 27/06/2007 10/10/2007 72 41% 765.00 0,65 10,63 95.00 0,08 1,32 0,00% 12,42% 670
Leona 10/01/2007 14/09/2007 54 31% 940.00 0,70 17,41 230.00 0,17 4,26 0,00% 24,47% 710
Leonora 03/10/2007   0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Lokinou 28/03/2007 10/10/2007 105 59% 1330.00 1,05 12,67 515.00 0,41 4,90 0,00% 38,72% 815
Lowelyn 10/01/2007 10/10/2007 74 42% 815.00 0,61 11,01 80.00 0,06 1,08 41,10% 9,82% 400
Mealua 10/01/2007 25/09/2007 96 54% 1405.00 1,05 14,64 455.00 0,34 4,74 0,00% 32,38% 950
Nalfeshee 11/07/2007 25/09/2007 28 16% 380.00 0,33 13,57 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 380
Naturelias 10/01/2007 10/10/2007 114 64% 1225.00 0,91 10,75 700.00 0,52 6,14 0,00% 57,14% 525
Oim 10/01/2007 25/09/2007 42 24% 410.00 0,31 9,76 330.00 0,25 7,86 0,00% 80,49% 80
Oliviatsex 12/09/2007 18/09/2007 2 1% 25.00 0,02 12,50 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 25
Psylô 16/07/2007 10/10/2007 41 23% 385.00 0,33 9,39 250.00 0,22 6,10 0,00% 64,94% 135
Remington 19/09/2007 10/10/2007 15 8% 20.00 0,02 1,33 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 20
Shaë 25/04/2007 10/10/2007 70 40% 730.00 0,59 10,43 220.00 0,18 3,14 0,00% 30,14% 510
Sibyle 10/01/2007 18/09/2007 24 14% 365.00 0,27 15,21 85.00 0,06 3,54 0,00% 23,29% 280
Sway 08/08/2007 10/10/2007 45 25% 350.00 0,31 7,78 225.00 0,20 5,00 0,00% 64,29% 125
Thanna 13/10/2007   0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Thewitchking 10/01/2007 10/10/2007 101 57% 1085.00 0,81 10,74 290.00 0,22 2,87 0,00% 26,73% 795
Thornsilver 10/01/2007 22/09/2007 6 3% 75.00 0,06 12,50 50.00 0,04 8,33 0,00% 66,67% 25
Variole 10/01/2007 10/10/2007 96 54% 985.00 0,74 10,26 490.00 0,37 5,10 0,00% 49,75% 495
Xpion 18/09/2007 25/09/2007 8 5% 45.00 0,04 5,63 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 45
Xurikane 10/01/2007 14/09/2007 50 28% 915.00 0,68 18,30 120.00 0,09 2,40 0,00% 13,11% 795
... 46 membre(s) actif(s) trouvé(s) / tout afficher

Classe Loots Membres Facteur de loot
Unknown 0 0% 2 2% -100%
Rogue 32 15% 16 14% 7%
Hunter 15 7% 13 11% -36%
Priest 17 8% 16 14% -43%
Druid 27 12% 11 9% 33%
Shaman 22 10% 5 4% 150%
Warlock 15 7% 13 11% -36%
Mage 14 6% 10 9% -33%
Warrior 46 21% 17 15% 40%
Paladin 30 14% 13 11% 27%
 
Powered by EQdkp 1.3.1
© 2003 The EQdkp Project Team

Template created by Hirogen(CD) aka Hirork on Server Arthas (Europe)
For the Guild Incinerate

Based upon the phpbb Theme
created by jonny b